Semester | Jaar | Semester 1 / Semester 2 | Beurtenkaart / Losse les | |
---|---|---|---|---|
Kleuterdans 1u | € 90 | € 165 | / | / |
Kleuterdans 2u | € 110 | € 190 | / | / |
Kinderdans | € 110 | € 200 | / | / |
Dance Mix | € 110 | € 200 | / | / |
Clip- en urban +11j | € 110 | € 200 | / | / |
Zumba | € 110 | € 200 | / | € 75 / € 9 |
Step Aerobics | € 110 | € 200 | / | € 75 / € 9 |
Zumba + Step Aerobics | € 155 | € 295 | / | € 75 / € 9 |
Multimove | / | / | € 65 / €95 | / |
Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst van jouw lidmaatschap. Vraag zeker de voorwaarden na bij jouw mutualiteit.
Bovenstaande tarieven zijn de standaardtarieven. Indien je recht hebt op een kansentarief via de UiT-PAS, gelieve je UiT-PAS-nummer door te geven bij inschrijving.